Схема проводки ваз 2114




Описание к схеме электрооборудования автомобиля ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов
| Номер на схеме | Наименование/описание |
| 1 | Блок фар автомобиля |
| 2 | Моторедукторы очистителей фар* |
| 3 | Фары (осветительные приборы) противотуманные* |
| 4 | Температурный датчик окружающей среды |
| 5 | Звуковые сигналы |
| 6 | Выключатель осветительного прибора моторного отсека |
| 7 | Электродвигатель, приводящий в движение вентилятор системы охлаждения |
| 8 | Автомобильный генератор |
| 9 | Датчик, сигнализирующий о недостаточном количестве масла |
| 10 | Датчик, определяющий уровень омывающей жидкости |
| 11 | Датчик, определяющий степень износа колодок переднего тормоза |
| 12 | Наконечники проводки ВАЗ 2114, которая соединена с общим насосом омывателя стекол ** |
| 13 | Насос омывателя ветрового стекла автомобиля |
| 14 | Насос омывателя фар* |
| 15 | Наконечники проводки, необходимые для соединения с насосом омывателя заднего стекла для автомобилей ВАЗ 2113 и ВАЗ 2114 |
| 16 | Датчик, сигнализирующий о недостаточном давлении масла в системе |
| 17 | Осветительный прибор моторного отсека |
| 18 | Наконечник кабеля, необходимый для соединения со жгутом проводов системы зажигания автомобилей ВАЗ 2114 с карбюраторным двигателем или со жгутом проводки системы управления двигателем |
| 19 | Моторедуктор очистителя ветрового стекла |
| 20 | Автомобильный стартер ВАЗ 2114 |
| 21 | |
| 22 | Температурный датчик жидкости системы охлаждения ВАЗ 2114 |
| 23 | Выключатель осветительных приборов заднего хода автомобиля |
| 24 | Датчик, сигнализирующий о недостаточном уровне жидкости в тормозной системе автомобиля |
| 25 | Аккумуляторная батарея (АКБ) |
| 26 | Датчик, сигнализирующий о недостаточном уровне жидкости в охладительной системе автомобиля |
| 27 | Реле включения противотуманных осветительных приборов |
| 28 | Блок монтажный |
| 29 | Выключатель стоп-сигнала автомобиля |
| 30 | Розетка для коммутации шнура переносной лампы (штепсельная) |
| 31 | Осветительный прибор для шкалы гидрокорректора фар |
| 32 | Выключатель лампы сигнализатора стояночного тормоза |
| 33 | Колодка для подключения лампы подсветки |
| 34 | Выключатель осветителей приборов автомобиля |
| 35 | Выключатель подрулевой |
| 36 | Устройство отключения аварийной сигнализации |
| 37 | Реле обогревательного элемента передних сидений автомобиля |
| 38 | Устройство отключения зажигания |
| 39 | Предохраняющее устройство цепи задних противотуманных осветительных приборов |
| 40 | Предохраняющее устройство цепи обогревательных элементов передних сидений |
| 41 | Предохраняющее устройство цепи блокировки дверных замков |
| 42 | Осветительный прибор передней пепельницы |
| 43 | Реле зажигания автомобиля |
| 44 | Устройство для прикуривания сигарет |
| 45 | Осветительный прибор вещевого ящика |
| 46 | Выключатель осветительного прибора вещевого ящика |
| 47 | Электродвигатель вентилятора воздушного отопителя салона автомобиля |
| 48 | Дополнительный резистор двигателя вентилятора воздушного отопителя |
| 49 | Переключатель вентилятора воздушного отопителя |
| 50 | Осветительный прибор переключателя воздушного отопителя салона |
| 51 | Осветительный прибор подсветки рычагов воздушного отопителя |
| 52 | Моторедукторы системы электронных стеклоподъемных механизмов передних дверей |
| 53 | Переключатель электронного стеклоподъемного механизма передней двери (располагается в правой передней дверце автомобиля) |
| 54 | Моторедукторы блокировки дверных замков передних дверей |
| 55 | Электропроводка, подключаемая к правому переднему громкоговорителю |
| 56 | Моторедукторы блокировки дверных замков задних дверей |
| 57 | Электропроводка, подключаемая к правому заднему громкоговорителю |
| 58 | Устройство для управления блокировкой дверных замков автомобиля |
| 59 | Соединяемые с радиоаппаратурой кабеля |
| 60 | Выключатель очистителей фар* |
| 61 | Выключатель обогревательного элемента заднего стекла |
| 62 | Реле включения задних противотуманных осветительных приборов |
| 63 | Колодка, подключаемая к обогревательному элементу переднего правого сидения |
| 64 | Выключатель задних противотуманных осветительных приборов |
| 65 | Выключатель обогревательного элемента переднего правого сидения |
| 66 | Выключатель противотуманных осветительных приборов* |
| 67 | Выключатель наружных осветительных приборов |
| 68 | Выключатель обогревательного элемента переднего левого сидения |
| 69 | Колодка, подключаемая к обогревательному элементу переднего левого сидения |
| 70 | Кабеля для подключения к переднему левому громкоговорителю |
| 71 | Переключатель электронного стеклоподъемного механизма передней левой двери (установлен в левой двери) |
| 72 | Переключатель электронного стеклоподъемного механизма передней левой двери (установлен в левой двери) |
| 73 | Кабеля для подключения заднего левого громкоговорителя |
| 74 | Указатели поворотов боковые |
| 75 | Выключатель плафона на стойках передних дверей |
| 76 | Выключатель плафона на стойках задних дверей |
| 77 | Плафон |
| 78 | Плафон индивидуального освещения салона автомобиля |
| 79 | Колодка для соединения со жгутом электропроводки бензонасоса автомобиля |
| 80 | Выключатель осветительного прибора багажника |
| 81 | Комбинация приборов автомобиля ВАЗ 2114 |
| 82 | Осветительный прибор багажника |
| 83 | Блок индикации бортовой системы контроля автомобиля |
| 84 | Маршрутный компьютер ВАЗ 2114* |
| 85 | Колодка для соединения со жгутом электропроводки системы управления ДВС |
| 86 | Задние наружные осветительные приборы |
| 87 | Задние внутренние осветительные приборы |
| 88 | Колодка для соединения с обогревательным элементом заднего стекла |
| 89 | Осветительные приборы номерных знаков |
| 90 | Сигнал торможения (дополнительный), который установлен в спойлере автомобиля ВАЗ 2114 |
Условная нумерация штекеров в колодках
| Обозначение | Описание |
| А | Блок фар и их очистителей автомобиля ВАЗ 2114 |
| Б | Устройства для прикуривания |
| В | Монтажного блока ВАЗ 2114, комбинации приборов, устройства отключения зажигания ВАЗ 2114, очистителя ветрового стекла и прочих узлов электронного оборудования автомобиля (нумерация аналогична для колодок с другим числом штекеров) |
| Г | Реле включения задних противотуманных осветительных приборов |
| Д | Устройство отключения аварийной сигнализации |
| Е | Моторедукторы электронных стеклоподъемников и блокировочных элементов дверных замков |
| Ж | Плафона осветительного оборудования салона |
Вторые концы белых кабелей в жгуте электропроводки приборной панели сведены в одну точку. К ней подключен выключатель осветителей приборов (за исключением кабеля белого цвета, подключенного к штекеру «4» колодки «Х2» монтажного блока (28) и к блоку индикации бортовой системы контроля (83). Вторые концы кабелей черного цвета также сведены в точки, которые соединены с массой.
Вторые концы кабелей желтого цвета с полоской голубого цвета сведены в точку, которая соединена со штекером «4» колодки «Х1» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114. Вторые концы кабелей белого цвета с полосками красного цвета сведены в тому, которая соединена со штекером «10» колодки «Х4» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114. Вторые концы кабелей оранжевого цвета сведены в точку, которая подключена к штекеру «3» колодки «Х4» монтажного блока автомобиля ВАЗ 2114.
Примечания
*Могут быть установлены в автомобилях ВАЗ 2115.
**В автомобилях ВАЗ 2115 различной комплектации может быть установлен единственный общий насос омывателя и клапаны электромагнитные омывателей фар и ветрового стекла (также, как на моделях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109). Тогда колодки (12) соединяют с насосом омывателя, а кабели, подключаемые насосам (13) и (14), соединяют со соответствующими электромагнитными клапанами.